
La expansión Festival of Legends se lanzará la próxima semana y, al igual que todos los conjuntos, vendrá con una actualización de la pista de recompensas. El 11 de abril, todos los jugadores volverán al nivel 1 y comenzarán a ganar nuevas recompensas a medida que vuelven a subir. He aquí un resumen rápido:
- En general, las recompensas de la pista básica (gratuita) parecen ser básicamente las mismas que en las expansiones anteriores. Las recompensas prácticamente coinciden nivel a nivel, no hay sorpresas aquí. Las únicas diferencias son (obviamente) los Commons/Rares/Epics exactos que se ofrecen.
- La pista de recompensas pagas, Tavern Pass, es un poco diferente. Las recompensas de los mercenarios se han ido, probablemente porque Blizzard oficialmente dejó de admitir el modo. En lugar de recompensas de mercenarios, obtendremos más cartas de firma/doradas, así como dos paquetes estándar dorados. Si no jugaste antes al modo de juego Mercenaries, debería ser una pequeña mejora para ti.
- El legendario gratuito de esta expansión que todos los jugadores obtienen en el nivel 1 es Pozzik, ingeniero de audio.
- Obtendremos dos nuevas tarjetas Diamante y dos nuevas monedas cosméticas en la expansión: hedanis rompecorazones (Tavern Pass Nivel 1) y Halveria Cuervo oscuro (Poseer 25 Legendarios de expansión) + The Vinyl Coin (Tavern Pass Level 90) y The Festival Coin (Poseer 145 tarjetas de expansión).
- En cuanto a los otros cosméticos en Tavern Pass, hay seis Signature Cards (2x Hipster2x Mordedura de serpiente2x rompecorazones), cuatro cartas doradas (ETC, director de la banda, Pozzik, ingeniero de audio2x Multitud surfista), 11 aspectos construidos (uno para cada clase) y un dorso de carta (Batalla de bandas).
Obtenga más información con la publicación oficial del blog a continuación:
¡Ya casi es hora de crear una nueva ruta de recompensas equipada! Cuando la Ruta de recompensas se actualice con el lanzamiento del Festival of Legends, todos los jugadores recibirán automáticamente las recompensas no reclamadas tanto en la Ruta de recompensas gratuita como en la ruta del Pase de taberna (si se compra), y una Ruta de recompensas de Festival of Legends completamente nueva con tesoros desbloqueables. tomar su lugar.
Los logros de March of the Lich King dejarán de otorgar XP con el lanzamiento del parche 26.0, mientras que el camino de recompensas cambiará con el lanzamiento del Festival of Legends el 11 de abril.
Ruta de recompensas del Festival of Legends
La ruta de recompensas gratuita para Festival of Legends incluirá paquetes de Festival of Legends, paquetes estándar, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, boletos de taberna, un nuevo dorso de carta y ¡mucho oro! ¡También hay 14 tarjetas doradas y la tarjeta Pozzik, ingeniero de audio del conjunto! * Para completar la ruta de recompensas, puede elegir uno de los 10 diseños de héroe que regresan.
* Estas 14 cartas doradas (dos copias de cada una de las siete cartas del conjunto) y la carta legendaria Pozzik, ingeniero de audio obtenida de la ruta de recompensas no se pueden crear y no se pueden desencantar.
1 | 0 | 0 | Pozzik, ingeniero de audio (uncraftable legendario) | 10 % de aumento de EXP |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Rompecorazones Hedanis Tarjeta Diamante |
3 | 100 | 200 | Pack Festival de Leyendas | 2 x Hipster (Signature Uncraftable Common) |
4 | 150 | 350 | 2 x Tótem estéreo (dorado común no fabricable) | Dorso de carta – Batalla de bandas |
5 | 150 | 500 | Pack Festival de Leyendas | Aspecto clasificado: Ídolo adolescente Anduin (sacerdote) |
6 | 225 | 725 | 2 x Party Animal (Común dorado no fabricable) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x escritor fantasma (dorado común no fabricable) | |
9 | 300 | 1550 | Pack Festival de Leyendas | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Crowd Surfer (Epopeya dorada imposible de fabricar) |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Mish-Mash Mosher (Dorado Uncraftable Raro) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de la carta – Halveria | Aspecto clasificado: Deathmetal King (Caballero de la muerte) |
dieciséis | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Paquete estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | 15 % de aumento de EXP |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Worgen Roadie (Dorado Uncraftable Raro) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Paquete estándar | Crowd Surfer (Epopeya dorada imposible de fabricar) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11100 | Seguridad del festival (raro no fabricable dorado) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13200 | Boleto de taberna | 2 x Mordedura de serpiente (Signature Uncraftable Rare) |
31 | 1200 | 14400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16850 | Mish-Mash Mosher (Dorado Uncraftable Raro) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19400 | Paquete estándar | Aspecto clasificado – Opera Diva Tamsin (Brujo) |
36 | 1300 | 20700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23400 | Worgen Roadie (Dorado Uncraftable Raro) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26200 | Paquete estándar | ETC, Gerente de banda (Legendario no fabricable dorado) |
41 | 1450 | 27650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30600 | Seguridad del festival (raro no fabricable dorado) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33650 | Boleto de taberna | Aspecto clasificado: Rockabilly Rexxar (Cazador) |
46 | 1550 | 35200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38400 | Paquete estándar | |
49 | 1650 | 40050 | Boleto de taberna | |
50 | 1650 | 41700 | Carta legendaria aleatoria | Aspecto clasificado: Halveria (Cazador de demonios) |
51 | 1700 | 43,400 | 75 oro | |
52 | 1700 | 45,100 | 75 oro | |
53 | 1750 | 46,850 | 75 oro | |
54 | 1750 | 48,600 | 75 oro | |
55 | 1800 | 50.400 | Paquete estándar | Pozzik, ingeniero de audio (legendario dorado imposible de fabricar) |
56 | 1800 | 52,200 | 75 oro | |
57 | 1850 | 54,050 | 75 oro | |
58 | 1850 | 55,900 | 75 oro | |
59 | 1900 | 57,800 | 75 oro | |
60 | 1900 | 59,700 | Paquete estándar | Aspecto clasificado: tecnomante Saraad (mago) |
61 | 1950 | 61,650 | 75 oro | |
62 | 1950 | 63,600 | 75 oro | |
63 | 2000 | 65,600 | 75 oro | |
64 | 2000 | 67,600 | 75 oro | |
sesenta y cinco | 2050 | 69,650 | Amplificador de audio (Epopeya dorada imposible de fabricar) | Aspecto clasificado: MC Garona (Pícaro) |
66 | 2050 | 71,700 | 75 oro | |
67 | 2125 | 73,825 | 75 oro | |
68 | 2125 | 75,950 | 75 oro | |
69 | 2250 | 78,200 | 75 oro | |
70 | 2250 | 80.450 | Paquete estándar | 20 % de aumento de EXP |
71 | 2375 | 82,825 | 75 oro | |
72 | 2375 | 85,200 | 75 oro | |
73 | 2500 | 87,700 | 75 oro | |
74 | 2500 | 90,200 | 75 oro | |
75 | 2500 | 92,700 | Amplificador de audio (Epopeya dorada imposible de fabricar) | 2 x Rompecorazones (epopeya no fabricable exclusiva) |
76 | 2500 | 95,200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97,700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100,200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102,700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105,200 | 100 de oro | Paquete estándar dorado |
81 | 2500 | 107,700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110,200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112,700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115,200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117,700 | 100 de oro | Piel clasificada – Rock Angel Annhylde (guerrera) |
86 | 2500 | 120,200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122,700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125,200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127,700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130,200 | 150 de oro | Moneda cosmética de vinilo |
91 | 2500 | 132,700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135,200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137,700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140,200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142,700 | 150 de oro | Paquete estándar dorado |
96 | 2500 | 145,200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147,700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150,200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152,700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155,200 | Elección de la piel del héroe | Disco Hammer Cariel (paladín), Smooth Jazz Morgl (chamán), Dame Groovybark (druida) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602,200 | 50 de oro |
Pase de taberna Festival of Legends
Con el lanzamiento de Festival of Legends, se pondrá a la venta un nuevo Pase de taberna, que ofrecerá un festival lleno de nuevas recompensas cosméticas y XP Boosts. Relatos Cortos
La compra del Tavern Pass en cualquier momento durante la expansión le dará inmediatamente un 10% de XP Boost que durará el resto de la duración de la expansión, además de todos los demás artículos hasta su nivel actual en la ruta paga. A medida que avanza en Tavern Pass durante la expansión Festival of Legends, puede ganar: XP Boosts adicionales; la carta legendaria Diamond Heartbreaker Hedanis; la tarjeta legendaria Golden ETC, Band Manager; la tarjeta legendaria Golden Pozzik, ingeniero de audio; 2 cartas épicas de Golden Crowd Surfer; 2 cartas Signature Heartthrob Epic; 2 cartas Signature Snakebite Rare; 2 tarjetas Signature Hipster Common; una nueva moneda cosmética y dorso de tarjeta; un aspecto de héroe para cada clase; y 2 Paquetes Estándar Dorados!*
* Todas las concesiones de tarjetas de Tavern Pass no se pueden crear y no se pueden desencantar.
Cartas Diamante en Festival of Legends
Heartbreaker Hedanis y Halveria Darkraven son las dos cartas Diamante con recompensas de progresión del conjunto.
Heartbreaker Hedanis: se obtiene comprando el Pase de taberna y alcanzando el nivel 2 en la ruta de recompensas.
Halveria Darkraven: se obtiene al completar el logro de coleccionista legendario Festival of Legends.
Dos nuevas monedas cosméticas que enloquecerán a la multitud
Se agregarán dos nuevas monedas cosméticas con Festival of Legends: la moneda de vinilo y la moneda del festival. La Moneda de Vinilo se obtiene al completar los primeros 90 niveles de la Ruta de Recompensas con el Pase de Taberna. La Moneda del Festival se obtiene al completar el logro de poseer 145 cartas Festival of Legends.
Festival of Legends tendrá un Mini-Set de 38 cartas que facilitará alcanzar los dos logros de la colección. Tendremos más información para compartir sobre el miniset Festival of Legends en los próximos meses.
The post Festival of Legends Rewards Track Actualizar detalles first appeared on My Blog.
Festival of Legends Rewards Track Actualizar detalles
Ruta de recompensas del Festival of LegendsPase de taberna Festival of LegendsCartas Diamante en Festival of LegendsDos nuevas monedas cosméticas que enloquec
hs
es
https://fromthesource.link/wp-content/uploads/2023/04/featured-festival-of-legends-rewards-track.jpg
2025-03-19










El contenido original se encuentra en https://fromthesource.link/hearthstone/2023/04/04/festival-of-legends-rewards-track-actualizar-detalles/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente